18AQI
Vedra
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Acceptabel | 32Acceptabel | 38Acceptabel | 66Dålig | 58Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 83 µg/m³ | 96 µg/m³ | 132 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | GräsLåg · 0,8 gr/m³ | GräsLåg · 0,7 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³