30AQI
Vedra
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Moderate
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Moderate
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Fair | 37Fair | 28Fair | 41Moderate | 40Fair |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 92 µg/m³ | 71 µg/m³ | 101 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 6High | 8Very high |
| Pollen | RagweedHigh · 85 gr/m³ | RagweedHigh · 82 gr/m³ | RagweedHigh · 85 gr/m³ | RagweedHigh · 90 gr/m³ | RagweedHigh · 82 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³