30AQI
Vedra
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,5 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,5 · Alto
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Razonable | 37Razonable | 28Razonable | 41Moderada | 40Razonable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 92 µg/m³ | 71 µg/m³ | 101 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 85 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 85 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 90 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³