45AQI
Zaragoza
ModeradaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 108 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,8 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 108 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,8 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Söndag24 MAJ | Måndag25 MAJ | Tisdag26 MAJ | Onsdag27 MAJ | Torsdag28 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 41Moderada | 40Razonable | 52Moderada | 61Mala |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| O3 | 108 µg/m³ | 102 µg/m³ | 100 µg/m³ | 118 µg/m³ | 138 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | OlivoModerado · 33 gr/m³ | OlivoModerado · 33 gr/m³ | OlivoModerado · 36 gr/m³ | GramíneasModerado · 28 gr/m³ | GramíneasModerado · 28 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³