43AQI
Zaragoza
ModeradaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 105 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,6 · Muy alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 105 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,6 · Muy alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Moderada | 40Razonable | 40Razonable | 60Moderada | 61Mala |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 106 µg/m³ | 100 µg/m³ | 100 µg/m³ | 131 µg/m³ | 137 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | OlivoModerado · 45 gr/m³ | OlivoModerado · 38 gr/m³ | OlivoModerado · 39 gr/m³ | OlivoModerado · 32 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³