24AQI
Zaragoza
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles15 JUL | Jueves16 JUL | Viernes17 JUL | Sábado18 JUL | Domingo19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 41Moderada | 43Moderada | 47Moderada | 56Moderada |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 22 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 101 µg/m³ | 105 µg/m³ | 111 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 8Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 19 gr/m³ | GramíneasModerado · 17 gr/m³ | GramíneasModerado · 13 gr/m³ | GramíneasModerado · 14 gr/m³ | GramíneasModerado · 16 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³