55AQI
Zaragoza
ModeradaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 123 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,2 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 123 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,2 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | Tuesday08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 60Moderada | 51Moderada | 43Moderada | 58Moderada | 41Moderada |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 25 µg/m³ | 31 µg/m³ | 17 µg/m³ | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 131 µg/m³ | 116 µg/m³ | 105 µg/m³ | 127 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 7Alto | 8Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 89 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 87 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 98 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 102 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 100 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 27 µg/m³