38AQI
Zaragoza
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 6,9 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 6,9 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Thursday03 SEP | Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Moderada | 60Moderada | 48Moderada | 49Moderada | 43Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 121 µg/m³ | 132 µg/m³ | 112 µg/m³ | 113 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaModerado · 33 gr/m³ | ArtemisaModerado · 35 gr/m³ | ArtemisaModerado · 33 gr/m³ | ArtemisaModerado · 15 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 39 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 27 µg/m³