61AQI
Zaragoza
MalaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 121 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,2 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 121 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,2 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Thursday03 SEP | Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 61Mala | 66Mala | 56Moderada | 45Moderada | 64Mala |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 25 µg/m³ | 31 µg/m³ | 17 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| NO2 | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 121 µg/m³ | 131 µg/m³ | 116 µg/m³ | 105 µg/m³ | 128 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaModerado · 35 gr/m³ | ArtemisaModerado · 37 gr/m³ | ArtemisaModerado · 37 gr/m³ | ArtemisaModerado · 28 gr/m³ | ArtemisaModerado · 32 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 52 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³