30AQI
Cartaya
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 39Razonable | 51Moderada | 64Mala | 53Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 40 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 98 µg/m³ | 116 µg/m³ | 135 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 58 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 44 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 43 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 36 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 33 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³