37AQI
Villaviciosa de Odón
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 1,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 1,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Moderada | 52Moderada | 57Moderada | 61Mala | 59Moderada |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 46 µg/m³ | 55 µg/m³ | 50 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 95 µg/m³ | 102 µg/m³ | 121 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 3,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,8 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³