23AQI
Alguazas
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 39Přijatelná | 39Přijatelná | 53Mírná | 48Mírná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 97 µg/m³ | 97 µg/m³ | 113 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³