21AQI
Alguazas
FairPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Fair | 39Fair | 39Fair | 53Moderate | 48Moderate |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 97 µg/m³ | 97 µg/m³ | 113 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7High | 6High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,4 gr/m³ | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³