31AQI
Alguazas
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,6 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,6 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 38Razonable | 41Moderada | 49Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 95 µg/m³ | 102 µg/m³ | 113 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 56 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 30 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 80 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 75 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 62 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³