21AQI
Alguazas
AcceptablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptable | 39Acceptable | 39Acceptable | 53Moyenne | 48Moyenne |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 97 µg/m³ | 97 µg/m³ | 113 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,4 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,1 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,1 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³