21AQI
Alguazas
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Rozsądna | 39Rozsądna | 39Rozsądna | 53Umiarkowana | 48Umiarkowana |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 97 µg/m³ | 97 µg/m³ | 113 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³