22AQI
Badalona
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí19 ŘÍJ | Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Přijatelná | 46Mírná | 45Mírná | 43Mírná | 42Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 36 µg/m³ | 34 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 68 µg/m³ | 75 µg/m³ | 98 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 4Střední | 3Střední | 4Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 5,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 5,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,5 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³