22AQI
Badalona
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Måndag19 OKT | Tisdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Acceptabel | 46Måttlig | 45Måttlig | 43Måttlig | 42Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 36 µg/m³ | 34 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 68 µg/m³ | 75 µg/m³ | 98 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Lågt | 3Lågt | 4Måttligt | 3Måttligt | 4Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 2,6 gr/m³ | GråboLåg · 5,7 gr/m³ | GråboLåg · 5,5 gr/m³ | GråboLåg · 3,5 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³