22AQI
Badalona
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Monday19 OCT | Tuesday20 OCT | Wednesday21 OCT | Thursday22 OCT | Friday23 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Fair | 46Moderate | 45Moderate | 43Moderate | 42Moderate |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 36 µg/m³ | 34 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 68 µg/m³ | 75 µg/m³ | 98 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Low | 3Low | 4Moderate | 3Moderate | 4Moderate |
| Pollen | MugwortLow · 2,6 gr/m³ | MugwortLow · 5,7 gr/m³ | MugwortLow · 5,5 gr/m³ | MugwortLow · 3,5 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³