22AQI
Badalona
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes19 OCT | Martes20 OCT | Miércoles21 OCT | Jueves22 OCT | Viernes23 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Razonable | 46Moderada | 45Moderada | 43Moderada | 42Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 36 µg/m³ | 34 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 68 µg/m³ | 75 µg/m³ | 98 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 3Bajo | 4Moderado | 3Moderado | 4Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 2,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,5 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³