22AQI
Badalona
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag19 OKT | Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Annehmbar | 46Mäßig | 45Mäßig | 43Mäßig | 42Mäßig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 36 µg/m³ | 34 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 68 µg/m³ | 75 µg/m³ | 98 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Niedrig | 4Mäßig | 3Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 5,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 5,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,5 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³