19AQI
Dolores
DobráPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | Čtvrtek17 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Přijatelná | 49Mírná | 52Mírná | 65Špatná | 43Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 109 µg/m³ | 112 µg/m³ | 129 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | AmbrozieNízký · 0,3 gr/m³ | AmbrozieNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 15 µg/m³