19AQI
Dolores
GoedPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | Donderdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Redelijk | 49Matig | 52Matig | 65Slecht | 43Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 109 µg/m³ | 112 µg/m³ | 129 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 6Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 0,3 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 15 µg/m³