19AQI
Dolores
DobraPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | Czwartek17 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Rozsądna | 49Umiarkowana | 52Umiarkowana | 65Zła | 43Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 109 µg/m³ | 112 µg/m³ | 129 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 0,3 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 0,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 15 µg/m³