19AQI
Dolores
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Acceptabel | 49Måttlig | 52Måttlig | 65Dålig | 43Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 109 µg/m³ | 112 µg/m³ | 129 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 6Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 0,3 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 15 µg/m³