19AQI
Dolores
GutPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | Donnerstag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Annehmbar | 49Mäßig | 52Mäßig | 65Schlecht | 43Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 109 µg/m³ | 112 µg/m³ | 129 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 6Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | AmbrosieNiedrig · 0,3 gr/m³ | AmbrosieNiedrig · 0,4 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 15 µg/m³