28AQI
Peralada
PřijatelnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý08 ZÁŘ | Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 68Špatná | 30Přijatelná | 33Přijatelná | 35Přijatelná | 43Mírná |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 136 µg/m³ | 79 µg/m³ | 85 µg/m³ | 90 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 3Střední | 6Střední | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 2,3 gr/m³ | TrávyNízký · 1,4 gr/m³ | TrávyNízký · 1,1 gr/m³ | TrávyNízký · 1,4 gr/m³ | TrávyNízký · 1,1 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³