28AQI
Peralada
AnnehmbarPM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag08 SEP | Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 68Schlecht | 30Annehmbar | 33Annehmbar | 35Annehmbar | 43Mäßig |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 136 µg/m³ | 79 µg/m³ | 85 µg/m³ | 90 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 3Mäßig | 6Mäßig | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 2,3 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,4 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,4 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,1 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³