34AQI
Peralada
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 36Razonable | 38Razonable | 37Razonable | 37Razonable |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 89 µg/m³ | 94 µg/m³ | 92 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 6Moderado | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 10 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 100 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 91 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 84 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 80 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³