34AQI
Peralada
RozsądnaPM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek08 WRZ | Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 59Umiarkowana | 33Rozsądna | 35Rozsądna | 46Umiarkowana | 35Rozsądna |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 128 µg/m³ | 83 µg/m³ | 88 µg/m³ | 109 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 4Umiarkowany | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaBardzo wysokie · 116 gr/m³ | AmbrozjaUmiarkowane · 39 gr/m³ | AmbrozjaBardzo wysokie · 109 gr/m³ | AmbrozjaBardzo wysokie · 102 gr/m³ | AmbrozjaBardzo wysokie · 105 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 25 µg/m³