41AQI
Algemesí
MäßigPM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Mäßig | 46Mäßig | 44Mäßig | 44Mäßig | 48Mäßig |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 28 µg/m³ | 36 µg/m³ | 28 µg/m³ | 21 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 86 µg/m³ | 77 µg/m³ | 81 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³