16AQI
Algemesí
DobraPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Rozsądna | 39Rozsądna | 40Rozsądna | 60Umiarkowana | 55Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 98 µg/m³ | 99 µg/m³ | 120 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³