41AQI
Algemesí
ModeratePM2.5 17 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 34 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | Monday09 NOV | Tuesday10 NOV | Wednesday11 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderate | 45Moderate | 44Moderate | 36Fair | 44Moderate |
| PM2.5 | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 31 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 79 µg/m³ | 75 µg/m³ | 71 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 3Low | 3Low | 2Low | 3Low | 2Low |
| Pollen | MugwortLow · 2,6 gr/m³ | MugwortLow · 1,8 gr/m³ | MugwortLow · 0,3 gr/m³ | MugwortLow · 0,5 gr/m³ | MugwortLow · 0,1 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 42 µg/m³ · PM10 47 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³