33AQI
Algemesí
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moyenne | 40Acceptable | 45Moyenne | 59Moyenne | 53Moyenne |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 100 µg/m³ | 105 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,2 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³