30AQI
Anoeta
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,8 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,8 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Annehmbar | 34Annehmbar | 44Mäßig | 69Schlecht | 33Annehmbar |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 87 µg/m³ | 104 µg/m³ | 137 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 5Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,4 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,7 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³