26AQI
Anoeta
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 34Razonable | 44Moderada | 69Mala | 33Razonable |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 87 µg/m³ | 104 µg/m³ | 137 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 5Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,7 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³