30AQI
Anoeta
FairPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,8 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,8 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | Wednesday16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Fair | 34Fair | 44Moderate | 69Poor | 33Fair |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 87 µg/m³ | 104 µg/m³ | 137 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 6High | 6High | 6High | 6High | 5Moderate |
| Pollen | MugwortLow · 1,2 gr/m³ | MugwortLow · 1,4 gr/m³ | GrassesLow · 1,5 gr/m³ | MugwortLow · 1,7 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³