30AQI
Anoeta
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 32Acceptabel | 34Acceptabel | 57Måttlig | 72Dålig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 117 µg/m³ | 144 µg/m³ |
| UV max | 5Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 1,8 gr/m³ | GråboLåg · 1,5 gr/m³ | GråboLåg · 2,1 gr/m³ | GråboLåg · 1,8 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³