31AQI
Crevillent
AnnehmbarPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 39Annehmbar | 43Mäßig | 40Annehmbar | 42Mäßig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 30 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 80 µg/m³ | 91 µg/m³ | 89 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 4,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,1 gr/m³ | BeifußMäßig · 15 gr/m³ | BeifußMäßig · 20 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,6 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³