27AQI
Crevillent
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 37Annehmbar | 38Annehmbar | 47Mäßig | 46Mäßig |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 111 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 5Mäßig | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | AmbrosieMäßig · 43 gr/m³ | AmbrosieMäßig · 25 gr/m³ | AmbrosieHoch · 63 gr/m³ | AmbrosieHoch · 58 gr/m³ | AmbrosieHoch · 51 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³