33AQI
Crevillent
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Redelijk | 37Redelijk | 38Redelijk | 47Matig | 46Matig |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 111 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 5Matig | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | AmbrosiaMatig · 43 gr/m³ | AmbrosiaMatig · 25 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 63 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 58 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 51 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³