33AQI
Crevillent
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 37Razonable | 38Razonable | 47Moderada | 46Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 111 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 5Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 43 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 25 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 63 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 58 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 51 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³