20AQI
Crevillent
GoodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Fair | 38Fair | 47Moderate | 46Moderate | -No data |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| PM10 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | — |
| NO2 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | — |
| O3 | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 111 µg/m³ | 109 µg/m³ | — |
| UV max | 5Moderate | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | RagweedModerate · 25 gr/m³ | RagweedHigh · 63 gr/m³ | RagweedHigh · 58 gr/m³ | RagweedHigh · 51 gr/m³ | RagweedModerate · 43 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³