34AQI
Garriguella
AnnehmbarPM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,4 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,4 · Mäßig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 37Annehmbar | 32Annehmbar | 52Mäßig | 41Mäßig |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 93 µg/m³ | 81 µg/m³ | 118 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 7Hoch |
| Pollen | AmbrosieSehr hoch · 108 gr/m³ | AmbrosieHoch · 97 gr/m³ | AmbrosieHoch · 94 gr/m³ | AmbrosieHoch · 88 gr/m³ | AmbrosieSehr hoch · 101 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³