34AQI
Garriguella
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,1 · Högt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,1 · Högt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 35Acceptabel | 43Måttlig | 48Måttlig | 46Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 89 µg/m³ | 103 µg/m³ | 108 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Måttligt | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GräsLåg · 1,6 gr/m³ | GräsLåg · 2,0 gr/m³ | GråboLåg · 2,7 gr/m³ | GråboLåg · 2,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³