34AQI
Garriguella
AcceptablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptable | 37Acceptable | 32Acceptable | 52Moyenne | 41Moyenne |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 93 µg/m³ | 81 µg/m³ | 118 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 7Élevé |
| Pollen | AmbroisieTrès élevé · 101 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 89 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 88 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 82 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 94 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³