26AQI
Garriguella
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Redelijk | 35Redelijk | 30Redelijk | 58Matig | 42Matig |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 89 µg/m³ | 80 µg/m³ | 118 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 6Matig | 6Hoog | 6Matig | 6Matig | 6Matig |
| Pollen | GrassenLaag · 1,4 gr/m³ | GrassenLaag · 1,5 gr/m³ | GrassenLaag · 1,6 gr/m³ | GrassenLaag · 0,9 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³