26AQI
Mataró
AnnehmbarPM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 45Mäßig | 44Mäßig | 56Mäßig | 62Schlecht |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 36 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 105 µg/m³ | 104 µg/m³ | 116 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 5Mäßig | 6Hoch | 5Mäßig | 6Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 5,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 6,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 8,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 5,0 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³