26AQI
Mataró
AcceptablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptable | 45Moyenne | 44Moyenne | 56Moyenne | 62Mauvaise |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 36 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 105 µg/m³ | 104 µg/m³ | 116 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 4Modéré | 5Modéré | 6Élevé | 5Modéré | 6Modéré |
| Pollen | ArmoiseFaible · 5,7 gr/m³ | ArmoiseFaible · 6,6 gr/m³ | ArmoiseFaible · 8,7 gr/m³ | ArmoiseFaible · 5,0 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³