33AQI
Mataró
FairPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderate | 45Moderate | 44Moderate | 61Poor | 62Poor |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ | 106 µg/m³ | 133 µg/m³ | 140 µg/m³ |
| UV max | 6Moderate | 6High | 6High | 6High | 7High |
| Pollen | GrassesNone · 0 gr/m³ | GrassesNone · 0 gr/m³ | GrassesNone · 0 gr/m³ | GrassesNone · 0 gr/m³ | GrassesNone · 0 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³