22AQI
Mataró
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Rozsądna | 31Rozsądna | 36Rozsądna | 40Rozsądna | 49Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 81 µg/m³ | 79 µg/m³ | 89 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 2Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³