39AQI
Sineu
AnnehmbarPM2.5 8 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Annehmbar | 34Annehmbar | 39Annehmbar | 55Mäßig | 52Mäßig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 88 µg/m³ | 98 µg/m³ | 115 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 6Mäßig | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,2 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,5 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,6 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,4 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³