29AQI
Sineu
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Razonable | 34Razonable | 39Razonable | 55Moderada | 52Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 88 µg/m³ | 98 µg/m³ | 115 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 6Moderado | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³