27AQI
Sineu
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Acceptabel | 34Acceptabel | 39Acceptabel | 55Måttlig | 52Måttlig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 88 µg/m³ | 98 µg/m³ | 115 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³